电话:0574-86198753 86198548
销售热线:0574-87924387 13065647807 13957882891
传真:0574-86198753
邮编:315113
E-mail:jacson@nbmingguang.com
mingguang@nbmingguang.com
在线客服:
| 规 格 SPECIFICATION | XY780 | |
| A | B | |
| 注射装置 | ||
| 螺杆直径 mm |
32 |
36 |
| 螺杆长径比 L/D | 20 | 19 |
| 理论注射容积 cm3 | 98 | 113 |
| 注射重量 g | 101 | 123 |
| 注射速率 g/s | 84 | 86 |
| 塑化能力 g/ | 9.2 | 9.4 |
| 注射压力 MPa | 188 | 148.5 |
| 螺杆转速 rpm | 255 | |
| 合模装置 | ||
| 合模力 KN |
780 |
|
| 移模行程 mm | 275 | |
| 拉杆内间距 mm | 315X315 | |
| 最大模厚 mm | 350 | |
| 最小模厚 mm | 150 | |
| 顶出行程 mm | 80 | |
| 顶出力 KN | 27 | |
| 其 他 | ||
| 最大油泵压力 MPa | 16 | |
| 油泵马达功率 KW | 9 | |
| 电热功率 KW | 5.2 | |
| 外形尺寸(长x宽x高) m | 3.9X1.0X1.65 | |
| 机器重量(约) t | 2.5 | |
![]() |