电话:0574-86198753 86198548
销售热线:0574-87924387 13065647807 13957882891
传真:0574-86198753
邮编:315113
E-mail:jacson@nbmingguang.com
mingguang@nbmingguang.com
在线客服:
| 规 格 SPECIFICATION | XY6880 | |||
| A | B | C | D | |
| 注射装置 | ||||
| 螺杆直径 mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 螺杆长径比 L/D | 24.8 | 22 | 19.8 | 18 |
| 理论注射容积 cm3 | 2161 | 2736 | 3377 | 4086 |
| 注射重量 g | 1967 | 2489 | 3073 | 3719 |
| 注射速率 g/s | 447 | 565 | 698 | 845 |
| 塑化能力 g/ | 58.6 | 74.1 | 91.5 | 111 |
| 注射压力 MPa | 224 | 177 | 143 | 118 |
| 螺杆转速 rpm | 130 | |||
| 合模装置 | ||||
| 合模力 KN |
6880 |
|||
| 移模行程 mm | 930 | |||
| 拉杆内间距 mm | 910X910 | |||
| 最大模厚 mm | 950 | |||
| 最小模厚 mm | 380 | |||
| 顶出行程 mm | 260 | |||
| 顶出力 KN | 181 | |||
| 其 他 | ||||
| 最大油泵压力 MPa | 16 | |||
| 油泵马达功率 KW | 30+30 | |||
| 电热功率 KW | 47.5 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) m | 9.5X2.45X3.75 | |||
| 机器重量(约) t | 38 | |||
![]() |